Livre
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta segunda-feira (28) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados –93.667
Casos ativos – 11.528 (12,31%)
Pacientes recuperados –80.374 (85,81%)
Óbitos – 1.765 (1,88%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 193
Pacientes internados na Rede Filantrópica –3
Pacientes internados na Rede Privada – 58
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 66
Total de pacientes internados – 320
Testes Realizados – 291.514
Aguardando resultados do Lacen –175
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (28 de dezembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/12/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 43.077 | 34.337 | 924 |
Ariquemes | 7.664 | 6.805 | 125 |
Ji-Paraná | 4.659 | 4.445 | 108 |
Vilhena | 4.660 | 4.231 | 75 |
Cacoal | 3.859 | 3.497 | 55 |
Guajará-Mirim | 3.622 | 3.432 | 93 |
Jaru | 2.516 | 2.297 | 34 |
Rolim de Moura | 2.211 | 2.025 | 27 |
Alta Floresta D’Oeste | 1.229 | 1.094 | 16 |
Buritis | 1.021 | 935 | 13 |
São Miguel do Guaporé | 999 | 973 | 18 |
Pimenta Bueno | 1.022 | 869 | 15 |
Chupinguaia | 826 | 811 | 7 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 444 | 410 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 399 | 372 | 7 |
Costa Marques | 351 | 340 | 7 |
Colorado do Oeste | 363 | 340 | 5 |
Nova União | 339 | 300 | 4 |
Monte Negro | 326 | 316 | 4 |
Vale do Paraíso | 323 | 222 | 9 |
Cerejeiras | 321 | 293 | 7 |
Urupá | 309 | 273 | 4 |
Campo Novo de Rondônia | 284 | 220 | 7 |
Alto Alegre dos Parecis | 248 | 227 | 10 |
Alvorada D’Oeste | 218 | 170 | 8 |
Pimenteiras do Oeste | 212 | 206 | 6 |
Seringueiras | 202 | 158 | 0 |
Vale do Anari | 192 | 177 | 1 |
Cabixi | 172 | 144 | 6 |
Mirante da Serra | 174 | 171 | 3 |
Rio Crespo | 146 | 137 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 135 | 121 | 3 |
Theobroma | 134 | 120 | 1 |
Cacaulândia | 116 | 108 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 64 | 0 | |
Candeias do Jamari | 12 | 1 | |
Ouro Preto do Oeste | 25 | 0 | |
Nova Mamoré | 1 | 0 | |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 | |
Presidente Médici | 1 | 0 | |
Cujubim | 7 | 0 | |
Itapuã do Oeste | 3 | 0 | |
Alto Paraíso | 20 | 0 | |
Santa Luzia D’Oeste | 4 | 0 | |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 | |
Teixeirópolis | 8 | 0 | |
Castanheiras | -2 | 0 | |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 | |
Ministro Andreazza | 2 | 0 | |
Parecis | 3 | 0 | |
Corumbiara | 0 | 0 | |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | |
Total geral | 892 | 18 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
News Destaques
News Política
News Polícia
Editoria de Cultura
Editoria Geral
News Eleições 2020
News Vagas de Emprego
Todos os direitos reservados. © News Rondônia - 2020.